The World’s Biggest Range of Languages
uTalk offers one of the largest language libraries available on any language learning platform, with more than 150 languages covering global, regional, Indigenous, and heritage communities.
While many apps concentrate on a small group of widely spoken international languages, uTalk is designed to reflect the full diversity of how people communicate around the world.
This includes not only major global languages such as Spanish, French, Mandarin Chinese, and Arabic, but also languages that are rarely supported elsewhere, from Cornish and Manx to Wolof, Tigrinya, and Tok Pisin.
For learners, educators, and organisations working across cultures, this breadth creates opportunities to learn languages that are often unavailable on mainstream platforms.

Complete Language List and Comparison
The table below shows the full comparison of languages available on uTalk and other major language learning platforms.
It highlights a clear difference in scale: while most platforms focus on a few dozen high-demand languages, uTalk supports well over a hundred, including many that appear exclusively on uTalk.
| uTalk | Duolingo | Babbel | Busuu | Memrise | Rosetta Stone | Mondly | |
| A | |||||||
| Afrikaans | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Albanian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Alsatian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Amharic | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Arabic (Egyptian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Arabic (Gulf) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Arabic (Lebanese) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Arabic (Moroccan) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Arabic (Modern Standard) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armenian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Assamese | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Azerbaijani | Yes | No | No | No | No | No | No |
| B | |||||||
| Basque | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Belarusian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Bemba | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Bengali | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Bosnian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Breton | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Bulgarian | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Burmese | Yes | No | No | No | No | No | No |
| C | |||||||
| Cantonese | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Catalan | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Cebuano (Bisaya) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Chichewa (Nyanja) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Chinese (Mandarin) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chinese (Hakka) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Cornish | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Corsican | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Croatian | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Czech | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| D | |||||||
| Danish | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Dari | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dzongkha | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dutch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E | |||||||
| English (British) | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| English (American) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| English (Australian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| English (Canadian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| English (Cockney) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| English (Indian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| English (Scottish) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Esperanto | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Estonian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| F | |||||||
| Fijian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Filipino (Tagalog) | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Finnish | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Flemish | Yes | No | No | No | No | No | No |
| French | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French (Canadian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| G | |||||||
| Galician | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Georgian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| German | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| German (Swiss) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Greek | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Greek (Ancient) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Greenlandic | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Gujarati | Yes | No | No | No | No | No | No |
| H | |||||||
| Haitian Creole | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Hausa | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Hawaiian | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Hebrew | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Hindi | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Hungarian | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| I | |||||||
| Icelandic | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Igbo | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Ilocano | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Indonesian | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Irish | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Italian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| J | |||||||
| Japanese | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Javanese | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Jèrriais | Yes | No | No | No | No | No | No |
| K | |||||||
| Kannada | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kazakh | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Khmer | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kinyarwanda | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kirundi | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Korean | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kurdish (Kurmanji) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kurdish (Sorani) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kutchi | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Kyrgyz | Yes | No | No | No | No | No | No |
| L | |||||||
| Ladino | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Lao | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Latin | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Latvian | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Lingala | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Lithuanian | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Luganda | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Luxembourgish | Yes | No | No | No | No | No | No |
| M | |||||||
| Macedonian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Malagasy | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Malay | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Malayalam | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Maltese | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Manx | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Maori | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Marathi | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Mongolian | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| N | |||||||
| Neapolitan | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Nepali | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Norwegian | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| O | |||||||
| Odia | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Oromo | Yes | No | No | No | No | No | No |
| P | |||||||
| Papiamentu | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Pashto | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Penang Hokkien | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Persian | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Pidgin (Nigerian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Polish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portuguese | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Portuguese (Brazilian) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Punjabi (Indian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Punjabi (Pakistani) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Q | |||||||
| Quechua (Cusco) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| R | |||||||
| Romanian | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Russian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S | |||||||
| Saami (Southern) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Samoan | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sanskrit | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sardinian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Scots | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Scottish Gaelic | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Serbian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sesotho (Southern Sotho) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Shona | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sicilian | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sindhi | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sinhala | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Slovak | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Slovenian | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Somali | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Spanish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spanish (Argentinian) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Spanish (Latin American) | Yes | No | Yes | No | Yes (Mexico) | Yes | No |
| Swahili | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Swedish | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| T | |||||||
| Tajiki | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tamazight (Rif Berber) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tamil | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Telugu | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Thai | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Tibetan | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tigrinya | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tok Pisin | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tswana | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tumbuka | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Turkish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkmen | Yes | No | No | No | No | No | No |
| U | |||||||
| Ukrainian | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| Urdu | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Uzbek | Yes | No | No | No | No | No | No |
| V | |||||||
| Vietnamese | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| W | |||||||
| Welsh | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Wolof | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Wu Chinese (Shanghainese) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| X | |||||||
| Xhosa | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Y | |||||||
| Yoruba | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Yucatec Maya (Mayan) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Z | |||||||
| Zulu | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
The comparison above shows not only the scale of uTalk’s language library, but also how each language learning platform prioritises which languages to support.

Why Does uTalk Offer So Many Languages?
uTalk is on a mission to record and promote the world’s languages, as well as protecting Indigenous, endangered and minority languages that many other apps simply ignore.
uTalk’s language range is not driven solely by commercial demand. Instead, the platform is built around a broader goal: making language learning accessible across cultures while helping preserve linguistic diversity.
This approach includes:
- working directly with speaker communities
- recording real human voices
- supporting languages with smaller numbers of learners
- expanding the library beyond mainstream demand
As a result, uTalk champions languages that are often overlooked by traditional language learning products, while still providing strong coverage of the world’s most widely spoken languages.
What Languages Aren’t Available on uTalk?
Although uTalk’s catalogue is extensive, adding new languages is a careful process that depends on working with native speakers, translators and real learner demand.
uTalk has a long wishlist of languages it wants to include and is continually working to add new ones every year. Factors which help it add new languages include:
- links with native speaking communities interested in working with uTalk
- availability of native speaking translators and voice artists
- organisations or individuals willing to sponsor uTalk to add a particular language to the app.
Where possible, uTalk continues to expand its library by collaborating with speakers and cultural organisations, meaning the range of supported languages continues to grow over time.
To discuss potential collaborations, contact hello@utalk
What Does uTalk Do Best?
Each language on the uTalk app is given equal consideration, prominence and support. But uTalk is particularly strong in three areas:
1. Minority, Indigenous and vulnerable
Many languages on uTalk are not available on other major platforms, including languages from Europe, Africa and Asia that are Indigenous, minority, or closely tied to specific cultural communities.
The library also includes Indigenous languages from the Americas, such as Quechua and Yucatec Maya.
2. Dialects and regional variation
uTalk includes multiple varieties of major languages, such as four forms of Arabic (excluding Modern Standard) and seven varieties of English, reflecting how languages are actually spoken.
3. Practical spoken communication
Every language course is built around:
- real speaker audio
- everyday vocabulary and phrases
- listening-first learning
This makes uTalk especially effective for real-world communication, travel, heritage learning, and cross-cultural work.
The Broadest Choice of Languages in One Place
uTalk’s language library reflects a simple idea: language learning should include everyone, not just the most commercially popular languages.
By combining global languages with Indigenous, minority, and heritage languages, the platform creates a single place where learners can explore the true diversity of human communication.
This accessibility extends beyond the languages you can learn. uTalk’s app supports speakers of more than 140 interface languages, making it usable for learners around the world, not just English speakers.
Whether your goal is friendship, travel, cultural connection, education, or international work, having access to this range of languages makes it easier to start learning and continue discovering new ones over time.